- Honoraires : Grille tarifaire -
Avant-propos : Ce tableau reprend les tarifs en vigueur de l'Année 2026 (les prix affichés sont Tvac).
Tous les services sont uniquement sur RDV !!!
Régions d'intervention : Centre, Hainaut & Brabant Wallon (moyennant supplément frais de déplacements au-delà de 10km).
| SERVICES | TARIFS/FORFAITS |
|---|---|
| Bilan comportemental (à Domicile) | 100€ |
| Bilan comportemental (en Visio) | 75€ |
| "Meeting Canin" (Balade sociale libre, groupe mixte) | 20€ |
| Balade "Minipouces" (Balade en longe, spéciale petits gabarits) | 15€ |
| Séance pratique (cours individuel) | 60€ |
| Séance pratique (cours collectif) | 20€ |
| Séance "Préventions Morsures" | 60€ |
Un ACOMPTE de 50% est demandé pour réserver votre place lors d'une prise de rendez-vous pour un Bilan comportemental ou pour démarrer le programme chiot.